Juni 2011 merupakan pertama kalinya motor ini dirilis dengan berbagai inovasi terbaru dan juga kekmpuannya juga tidak diragukan lagi, apalagi ditambah dengan dilengkapi dengan fitur terbaru yaitu Pro link rear suspension dan rangka suspend.
![]()  | 
| Harga Motor Honda CBR 150 terbaru | 
Seperti yang anda ketahui bahwa motor ini mempunyai mesin dengan 150 cc sudah menggunakan teknologi DOHC , mesin 4 tak yang memberikan performa yang sangat kencang yaitu mampu berjalan dengan kecepatan 13.11 kW (17,8 PS / 10500 rpm serta torsi maksimal hingga 12,66 Nm (1.29 kgf.m/) / 8500 rpm. Selain itu juga baru baru ini juga terdapat pilihan lain yaitu Honda CBR 250R
Memiliki body yang sporty ini menjadi salah satu kelebihan dari motor ini, sehingga Honda CBR ini Dibandrol dengan harga yang lumayan.
Honda CBR ini terdapat 2 Version yaitu yang pertama adalah versi Repson edition dan juga repsol edition. Untuk pilihan warnanya juga anda bisa memilih berbagai pilihan warna. Namun dari semua warna yang ada saya lebih memilih warna hitam kaarena Warna Merah ini terlihat lebih gahar.
Untuk melihat tampilan dan gambar dari Motor Honda CBR ini berikut ini adalah beberapa verion dari Motor CBR :
![]()  | 
| Motor Honda CBR 150 Repsol edition | 
![]()  | 
| Honda CBR 150R | 
Motor Honda CBR 150R ini memiliki spesifikasi lengkapnya seperti berikut ini, lihat dibawah ini adalah spesifikasi lengkap dan Harga Motor CBR 150 R:
| Tipe | CBR 150R | CBR 150R Repsol Edition | 
|---|---|---|
| Harga | Rp 29.90.000 | Rp 30.50.000 | 
| Dimensi | ||
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.995 x 711 x 1.117 mm | 1.995 x 711 x 1.117 mm | 
| Jarak Sumbu Roda | 1296 mm | 1296 mm | 
| Jarak terendah ke tanah | 160 mm | 160 mm | 
| Berat kosong | 143 Kg | 143 Kg | 
| Kapasitas tangki bahan bakar | 13.2 Liter | 13.2 Liter | 
| Rangka | ||
| rangka | Diamond (Truss) Frame | Diamond (Truss) Frame | 
| Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | 
| Tipe suspensi belakang | Suspensi Tunggal dengan Sistem Suspensi Pro-Link | Suspensi Tunggal dengan Sistem Suspensi Pro-Link | 
| Ukuran Ban Depan | 100/80 - 17 M/C [Tubeless] | 100/80 - 17 M/C [Tubeless] | 
| Ukuran Ban Belakang | 130/70 - 17 M/C [Tubeless] | 130/70 - 17 M/C [Tubeless] | 
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Ganda | Cakram Hidrolik dengan Piston Ganda | 
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | 
| Mesin | ||
| mesin | 4-Langkah, DOHC, 4-Katup Silinder Tunggal | 4-Langkah, DOHC, 4-Katup Silinder Tunggal | 
| Kelas | 150 | 150 | 
| Volume Langkah | 149.5 CM3 | 149.5 CM3 | 
| Diameter X Langkah | 63,5 x 47,2 mm | 63,5 x 47,2 mm | 
| Perbandingan Kompresi | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 | 
| Daya Maksimum | 12,6 kW (17,1 PS) / 10.500 rpm | 12,6 kW (17,1 PS) / 10.500 rpm | 
| Torsi Maksimum | 13,0 Nm (1,32 kgf.m) / 7.500 rpm | 13,0 Nm (1,32 kgf.m) / 7.500 rpm | 
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1.0 Liter | 1.0 Liter | 
| Tipe Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs | Wet Multiplate with Coil Springs | 
| Tipe Transmsi | Manual, 6-Kecepatan | Manual, 6-Kecepatan | 
| Pola Pengoperan Gigi | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | 
| Tipe Starter | Starter Elektrik | Starter Elektrik | 
| Kelistrikan | ||
| Tipe Battery | MF 12V - 5.0 Ah | MF 12V - 5.0 Ah | 
| Busi | NGK CPR9EA-9 atau ND U27EPR9 | NGK CPR9EA-9 atau ND U27EPR9 | 
| Pengapian | Full - Transistor | Full - Transistor | 



